Kalendar zdravlja
Januar |
|
| 25.01. | Evropska nedjelja prevencije raka grlića materice |
|---|---|
| 31.01. | Nacionalni dan borbe protiv pušenja |
Februar |
|
| 04.02. | Svjetski dan borbe protiv raka |
| 12.02. | Svjetski dan seksualne i reproduktivne svijesti |
| 28.02. | Svjetski dan rijetkih bolesti |
Mart |
|
| 22.03. | Svjetski dan voda |
| 24.03. | Svjetski dan borbe protiv tuberkuloze |
April |
|
| 07.04. | Svjetski dan zdravlja |
| 22.04. | Dan planete zemlje |
| 24. do 30.04. | Evropska nedjelja imunizacije |
| 28.04. | Dan zaštite na radu |
| 29.04. | Svjetski dan meningitisa |
Maj |
|
| 02.05. | Svjetski dan astme |
| 10.05. | Svjetski dan fizičke aktivnosti |
| 12.05. | Međunarodni dan sestrinstva |
| 15.05. | Dan borbe protiv malignih melanoma kože |
| 20.05. | Dan zdravih gradova |
| 31.05. | Svjetski dan borbe protiv pušenja |
Jun |
|
| 05.06. | Svjetski dan zaštite čovjekove sredine |
| 26.06. | Međunarodni dan borbe protiv krijumčarenja i zloupotrebe droga |
Jul |
|
| 28.07. | Svjetski dan hepatitisa |
Avgust |
|
| Prva nedjelja | Svjetska nedjelja dojenja |
Septembar |
|
| 12.09. | Početak nedjelje borbe protiv tuberkuloze |
| 25.09. | Svjetski dan farmaceuta |
| 29.09. | Svjetski dan srca |
Oktobar |
|
| 01.10. | Svjetski dan svjesnosti o hepatitisu C |
| 02.10. | Svjetski dan borbe protiv ovisnosti o drogama |
| 10.10. | Svjetski dan mentalnog zdravlja |
| 15.10. | Svjetski dan čistih ruku |
| 16.10. | Svjetski dan hrane |
| 24.10. | Svjetski dan borbe protiv polija |
Novembar |
|
| 01. do 7.11. | Sedmica svjesnosti o influenci |
| 14.11. | Svjetski dan borbe protiv dijabetesa |
| 13. do 19.11. | Svjetska sedmica svjesnosti o antibioticima |
| 15.11. do 15.12. | Mjesec borbe protiv bolesti zavisnosti |
| 17.11. | Svjetski dan borbe protiv hronične opstruktivne bolesti pluća |
| 18.11. | Dan svjesnosti o antibioticima |
Decembar |
|
| 01.12. | Svjetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a |