С обзиром на повећан број лица са акутним респираторним тегобама, која се јављају у амбуланте породичне медицине и у Службу хитне медицинске помоћи, ЈЗУ „Дом здравља“ у Бањој Луци ће у наредном периоду прилагодити своје радне процесе потребама свих корисника наших услуга у све у циљу ефикаснијег збрињавања пацијената са овим симптомима и спречавања ширења ЦОВИД инфекције међу пацијентима који долазе на преглед из других разлога.
Сходно горе наведеном, прилагодићемо радно вријеме свих наших амбуланти породичне медицине како бисмо у одређеним временским интервалима примали и прегледали, одвојено, пацијенте са симптомима акутне респираторне инфекције и лица која немају наведене симптоме.
На тај начин ћемо благовремено пружити адекватну здравствену заштиту за све кориснике наших услуга.
У прилогу достављамо и табеларни приказ радног времена свих амбуланти породичне медицине наше Установе:
| ГРАДСКИ ЛОКАЛИТЕТИ | ||
| 1. | Борик | ординација бр. 4
– радним даном: од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 – дежурства викендом: од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 2. | Поликлиника | – радним даном: ординација бр. 6 десни блок од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00
– дежурство у дане викенда: ординација бр. 11 од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 3. | Лауш | ординација бр. 3 од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 4. | Росуље | посебан простор од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 5. | Лазарево | посебан простор од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 6. | Кочићев Вијенац | посебан простор од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 7. | Обилићево | ординација бр. 1 и бр. 6
од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 8. | Нова Варош | посебан простор од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 9. | Петрићевац | посебан простор од од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 10. | Старчевица 1 | посебан простор од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 11. | Старчевица 2 | посебан простор од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 12. | Паприковац | посебан простор од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 када раде у првој смјени, а када раде у другој смјени од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 13. | Кампус | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| ПРИГРАДСКИ ЛОКАЛИТЕТИ | ||
| 14. | Врбања | посебан простор од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 15. | Залужани | ординација бр. 7
од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 15. | Српске Топлице | посебан простор од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 и од 18.30 до 20.00 |
| 17. | Карановац | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 18. | Чесма | посебан простор од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 када раде у првој смјени, а када раде у другој смјени оди од 18.30 до 20.00 |
| 19. | Мотике | посебан простор од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 када раде у првој смјени, а када раде у другој смјени оди од 18.30 до 20.00 |
| 20. | Шарговац | посебан простор од 07.00 до 08.00, од 12.00 до 13.30 када раде у првој смјени, а када раде у другој смјени оди од 18.30 до 20.00 |
| СЕОСКИ ЛОКАЛИТЕТИ | ||
| 21. | Верићи | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 22. | Мишин Хан | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 23. | Бочац | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 24. | Агино Село | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 25. | Бронзани Мајдан | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 26. | Борковићи | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 27. | Голеши | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 28. | Драгочај | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 29. | Кола | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 30. | Стричићи | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 31. | Крупа на Врбасу | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 32. | Пискавица | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 33. | Поткозарје | посебан простор од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
| 34. | Доња Кола | посебан простор (сриједом)
од 07.00 до 08.00, и од 12.00 до 13.00 |
РАД У КОВИД АМБУЛАНТАМА У НАСЕЉУ ДОЛАЦ
У Ковид амбулантама у насељу Долац пружају се здравствене услуге пацијентима код којих је потврђена инфекција узрокована вирусом САРС-ЦоВ-2, а имају потребу за услугом примарног нивоа здравствене заштите. Ковид амбуланте се налазе у Улици Слободана Кокановића бб.
Радно вријеме Ковид амбуланти је од 07.00 до 15.00 часова сваким радним даном.
Контакт телефон Ковид амбуланти: 065/215 318.
Амбуланте у дане викенда не раде. Пацијенти могу добити телефонске консултације са дежурним доктором на број телефона 065/215 318 у периоду од 08.00 до 20.00 часова.
У Ковид амбулантама обавезно је наручивање пацијената путем тимова породичне медицине.
РАД ЛАБОРАТОРИЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТУ ДОЛАЦ:
У периоду од 7.00 – 9.00 пацијенти са АРИ симптомима
У периоду од 9.00 – 10.00 пацијенти са потврђеним ЦОВИД инфекцијама
РАД КОВИД РТГ (СНИМАЊЕ ПЛУЋА) НА ЛОКАЛИТЕТУ ДОЛАЦ:
Уторком и четвртком у периоду од 12.00 – 13.00.
Брзи антигентски тестови у нашој Установи се могу урадити у сљедећим терминима:
– у Централној лабораторији на локалитету Поликлиника од понедјељка до суботе: од 10.30 до 20.00 часова
– на локалитету Долац (Ковид амбуланте) од понедјељка до петка у периоду од 7.00 до 10.00 часова
Цијена теста је 24 КМ.
О свим даљим корацима и информацијама везано за реорганизацију процеса рада у нашој Установи благовремено ћемо обавијестити медије и кориснике наших здравствених услуга.