S obzirom na povećan broj lica sa akutnim respiratornim tegobama, koja se javljaju u ambulante porodične medicine i u Službu hitne medicinske pomoći, JZU „Dom zdravlja“ u Banjoj Luci će u narednom periodu prilagoditi svoje radne procese potrebama svih korisnika naših usluga u sve u cilju efikasnijeg zbrinjavanja pacijenata sa ovim simptomima i sprečavanja širenja COVID infekcije među pacijentima koji dolaze na pregled iz drugih razloga.
Shodno gore navedenom, prilagodićemo radno vrijeme svih naših ambulanti porodične medicine kako bismo u određenim vremenskim intervalima primali i pregledali, odvojeno, pacijente sa simptomima akutne respiratorne infekcije i lica koja nemaju navedene simptome.
Na taj način ćemo blagovremeno pružiti adekvatnu zdravstvenu zaštitu za sve korisnike naših usluga.
U prilogu dostavljamo i tabelarni prikaz radnog vremena svih ambulanti porodične medicine naše Ustanove:
| GRADSKI LOKALITETI | ||
| 1. | Borik | ordinacija br. 4
– radnim danom: od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 – dežurstva vikendom: od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 2. | Poliklinika | – radnim danom: ordinacija br. 6 desni blok od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00
– dežurstvo u dane vikenda: ordinacija br. 11 od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 3. | Lauš | ordinacija br. 3 od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 4. | Rosulje | poseban prostor od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 5. | Lazarevo | poseban prostor od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 6. | Kočićev Vijenac | poseban prostor od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 7. | Obilićevo | ordinacija br. 1 i br. 6
od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 8. | Nova Varoš | poseban prostor od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 9. | Petrićevac | poseban prostor od od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 10. | Starčevica 1 | poseban prostor od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 11. | Starčevica 2 | poseban prostor od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 12. | Paprikovac | poseban prostor od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 kada rade u prvoj smjeni, a kada rade u drugoj smjeni od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 13. | Kampus | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| PRIGRADSKI LOKALITETI | ||
| 14. | Vrbanja | poseban prostor od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 15. | Zalužani | ordinacija br. 7
od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 15. | Srpske Toplice | poseban prostor od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 i od 18.30 do 20.00 |
| 17. | Karanovac | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 18. | Česma | poseban prostor od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 kada rade u prvoj smjeni, a kada rade u drugoj smjeni odi od 18.30 do 20.00 |
| 19. | Motike | poseban prostor od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 kada rade u prvoj smjeni, a kada rade u drugoj smjeni odi od 18.30 do 20.00 |
| 20. | Šargovac | poseban prostor od 07.00 do 08.00, od 12.00 do 13.30 kada rade u prvoj smjeni, a kada rade u drugoj smjeni odi od 18.30 do 20.00 |
| SEOSKI LOKALITETI | ||
| 21. | Verići | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 22. | Mišin Han | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 23. | Bočac | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 24. | Agino Selo | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 25. | Bronzani Majdan | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 26. | Borkovići | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 27. | Goleši | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 28. | Dragočaj | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 29. | Kola | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 30. | Stričići | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 31. | Krupa na Vrbasu | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 32. | Piskavica | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 33. | Potkozarje | poseban prostor od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
| 34. | Donja Kola | poseban prostor (srijedom)
od 07.00 do 08.00, i od 12.00 do 13.00 |
RAD U KOVID AMBULANTAMA U NASELJU DOLAC
U Kovid ambulantama u naselju Dolac pružaju se zdravstvene usluge pacijentima kod kojih je potvrđena infekcija uzrokovana virusom SARS-CoV-2, a imaju potrebu za uslugom primarnog nivoa zdravstvene zaštite. Kovid ambulante se nalaze u Ulici Slobodana Kokanovića bb.
Radno vrijeme Kovid ambulanti je od 07.00 do 15.00 časova svakim radnim danom.
Kontakt telefon Kovid ambulanti: 065/215 318.
Ambulante u dane vikenda ne rade. Pacijenti mogu dobiti telefonske konsultacije sa dežurnim doktorom na broj telefona 065/215 318 u periodu od 08.00 do 20.00 časova.
U Kovid ambulantama obavezno je naručivanje pacijenata putem timova porodične medicine.
RAD LABORATORIJE NA LOKALITETU DOLAC:
U periodu od 7.00 – 9.00 pacijenti sa ARI simptomima
U periodu od 9.00 – 10.00 pacijenti sa potvrđenim COVID infekcijama
RAD KOVID RTG (SNIMANJE PLUĆA) NA LOKALITETU DOLAC:
Utorkom i četvrtkom u periodu od 12.00 – 13.00.
Brzi antigentski testovi u našoj Ustanovi se mogu uraditi u sljedećim terminima:
– u Centralnoj laboratoriji na lokalitetu Poliklinika od ponedjeljka do subote: od 10.30 do 20.00 časova
– na lokalitetu Dolac (Kovid ambulante) od ponedjeljka do petka u periodu od 7.00 do 10.00 časova
Cijena testa je 24 KM.
O svim daljim koracima i informacijama vezano za reorganizaciju procesa rada u našoj Ustanovi blagovremeno ćemo obavijestiti medije i korisnike naših zdravstvenih usluga.